Leírás
Műszaki adatok
| Modell | PAL-HIKARI Érettség |
|---|---|
| Cat.No. | 8460 |
| Mérési tétel | Érettség (%), hőmérséklet (℃) |
| Mérési gyümölcs | Arany kivi Shine Muskotály szőlő Őszibarack Mandarin narancs datolyaszilva körte Delaware szőlő lime Paradicsom zöld alma Alma szilva hagyma |
| Hatótávolság | Érettség: 0-100% |
| Felbontás | Érettség: 1, hõmérséklet: 0,1 ℃ |
| Pontosság | Érettségi pontosság: ±5% A pontosságot a termék típusa és a mérési környezet befolyásolhatja |
| Ismételhetőség | Érettség: ± 2% |
| Hőmérséklet kompenzáció | 5,0–35,0 ℃ |
| Tápegység | 2 x AAA alkáli elem |
| Nemzetközi Védelmi Osztály | IP64 |
| Méretek és súly | 61 (Sz) × 64 (Mé) × 115 (Ma) mm, 153 g (csak a fő egységen) |






