Leírás
specifikációk
| modell | PAL-HIKARI 2. sz |
|---|---|
| Cat.No. | 5452 |
| mérőskála | Brix |
| Mérhető gyümölcs | Szőlő (ajánlott mintaméret 15 mm vagy nagyobb átmérőjű.) |
| mérési tartomány | 10,0-25,0% |
| felbontás | 0,1% |
| pontosság | ±1,5% * A szőlőfajta és a mérési környezet befolyásolhatja a pontosságot. |
| ismételhetőség | ±1% |
| hőmérséklet kompenzáció | 15,0-35,0 °C * lehetővé teszi a szőlő számára, hogy alkalmazkodjon a környezeti hőmérséklethez. |
| tápegység | 2 x AAA alkáli mangán elem |
| Nemzetközi védelmi kategória | IP64 |






