Leírás
specifikációk
| modell | PAL-HIKARI 5 |
|---|---|
| Cat.No. | 5455 |
| mérőskála | Brix |
| Mérhető gyümölcs | alma |
| mérési tartomány | 10,0–18,0% |
| felbontás | 0,1% |
| pontosság | ±1% * Az almafajták és a mérési környezet befolyásolhatja a pontosságot. |
| ismételhetőség | ±0,5% |
| hőmérséklet kompenzáció | 5,0 – 35,0 °C * hagyja, hogy az alma elérje a környezeti hőmérsékletet. |
| tápegység | 2 x AAA alkáli mangán elem |






