Leírás
Műszaki adatok:
| RTG változatok | |||
| RTG 300/300 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø300 mm; H=300 mm
külső edény: Ø 500 mm mélységérzékelő portok: 100 mm; 200 mm |
||
| RTG 300/600 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø300 mm; H=600 mm
külső edény: Ø 500 mm mélységérzékelő portok: 100 mm; 250 mm; 400 mm |
||
| RTG 300/900 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø300mm; H=900 mm
külső edény: Ø 500mm mélységérzékelő portok: 200mm; 400 mm; 600 mm |
||
| RTG 500/300 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø500mm; H=300 mm
külső edény: Ø 600 mm mélységérzékelő portok: 100 mm; 200 mm |
||
| RTG 500/600 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø500mm; H=600mm
külső edény: Ø 600 mm mélységérzékelő portok: 100mm; 250 mm; 400 mm |
||
| RTG 500/900 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø500mm; H=900 mm
külső edény: Ø 600 mm mélységérzékelő portok: 200mm; 400 mm; 600 mm |
||
| RTG 800/300 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø800mm; H=300 mm
külső edény: Ø 1000mm mélységérzékelő portok: 100 mm; 200 mm |
||
| RTG 800/600 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø800mm; H=600mm
külső edény: Ø 1000mm mélységérzékelő portok: 100 mm; 250 mm; 400 mm |
||
| RTG 800/900 | liziméteres edény talajoszlophoz: Ø800mm; H=900 mm
külső edény Ø 1000mm mélységérzékelő portok: 200mm; 400 mm; 600 mm |
||
| anyag | |||
| liziméteres edény | rozsdamentes acél | ||
| külső edény | PE-HD, beleértve liziméteres gallér és gumi ajak | ||
| mérlegrendszer | |||
| terhelőcellák | 3 db. | ||
| pontosság | 0,02 % | ||
| OIML osztály | C3 jóváhagyva | ||
| terhelési háromszög | rozsdamentes acél szerkezet, beleértve állítható magasságú és rezgéselnyelő lábak és konzolok a liziméteres edényhez | ||
| SMT 100 | |||
| szám | max. 3 db. | ||
| talajnedvesség mérési tartománya | 0-60 térfogatszázalék | ||
| felbontású talajnedvesség | ± 1 térfogatszázalék | ||
| pontos talajnedvesség | ± 3 térfogatszázalék | ||
| hőmérséklet mérési tartomány | -40 … +80 °C | ||
| felbontású hőmérséklet | ±0,1 °C | ||
| pontossági hőmérséklet | ±0,2 °C | ||
| Teljes tartományú tenziométer | |||
| szám | max. 3 db | ||
| mérési tartomány | -100…1500 kPa (pF 4,2) | ||
| pontosság | 1% | ||
| Üzemi hőmérséklet | +1…+39°C (talajhőmérséklet) | ||
| pH mérési tartomány | pH 2…pH 10 | ||
| méretek | Ø 25 mm; hossza 150 mm | ||
| Borravaló számláló | Ø 300 mm és 500 mm | Ø 800 mm | |
| billenő tálca térfogata | 4 ml, állítható, poliamid | 0,1l polikarbonát | |
| folyam | max. 1l/perc | max. 5l/perc | |
| Szerelőkészlet | |||
| mérőcellák támogató eszköze | 3 db, rozsdamentes acél | ||
| hurkokat hordozó | max. 3 db. | ||
| RTG-vezérlő állomás | |||
| adatgyűjtő | DT 80M, web alapú interfész, adattárolás és átvitel, szoftver, opcionális ügyfélspecifikus programozás | ||
| Modulbővítések klímaállomás | |||
| esőmérő, billenő számlálóval | felbontás | 0,2 mm | |
| gyűjtőterület | 200 cm2 | ||
| 1 impulzus | 4 ml = 0,2 mm | ||
| hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő védőkuckóval, Young típus | mérési tartomány | 0…100% | |
| pontosság | ± 2% | ||
| Kimeneti jel | 0…1V | ||
| hőmérséklet mérési tartomány | -30…+120 °C | ||
| pontossági hőmérséklet | ± 0,2 K | ||
| globális sugárzásérzékelő EMS11 | mérési tartomány | 0…2000 W/m 2 | |
| érzékenység | 20mV per m 2 1000 W | ||
| kalibrációs hiba nappali fényben max. | 7% | ||
| linearitás | 1 % | ||
| működési hőmérséklet | -20- +60°C | ||
| adatgyűjtő | integrálva az RTG vezérlőállomásba | ||
| irányító állomás | integrálva az RTG vezérlőállomásba | ||
| Pórusvíz mintavétel | |||
| szívószonda | szám | 3 db. | |
| buborékpont | 0,89 bar | ||
| anyag | kerámiai | ||
| méretű kerámia | Ø 20 mm; L= 50 mm | ||
| Üzemi hőmérséklet | Frostsicher im eingebauten Zustand | ||
| kézi szivattyú (kézi működtetés) | alumínium, manométer; 18 ml/elosztó; tömlőcsatlakozók; vákuum: 815 mbar; nyomás: 1,5 bar | ||
| duran üveg | 3 db, 500 ml, GL 45, | ||
| fedő | 3 db. , PE, szilikon tömítéssel, tömlőcsatlakozókkal, PE szelepekkel | ||
| padló alatti doboz | alumínium | ||
| vezérlőállomás pórusvíz mintavétel automatikus | integrálva az RTG vezérlőállomásba | ||
| Alap ásatási egység | |||
| anyag | rozsdamentes acél 1.4301 | ||
| hordozó hurkok | max. 3 db. | ||
| UGT – 3 rétegű szűrős kavics | |||
| frakció 1 szemcseméret | 0,1 …0,5 mm | ||
| frakció 2 szemcseméret | 0,71…1,25 mm | ||
| frakció 3 szemcseméret | 3,15…5,60 mm | ||




