Leírás
Műszaki adatok:
| TRIME-PICO32 | |||
| Víztartalom mérési tartománya: | 0 … 100 % térfogati víztartalom | ||
| A vezetőképesség mérési tartománya: | 0 … 6 mS/cm a P2/P3 szondáknál | ||
| Felbontás [térfogat% víztartalom] a vezetőképességi tartományhoz [dS/m]: | 0 … 6 | 6 … 12 | 12 … 50 |
| Víztartalom 0 … 40% | ±1 % | ±2 % | talajspecifikus kalibrálással
lehetséges |
| Víztartalom 40 … 70% | ±2 % | ±3 % | |
| A talajhőmérséklet mérési tartománya: | -40 … +70 °C | ||
| A talajhőmérséklet mérési pontossága: | ±0,2 °C | ||
| Üzemi hőmérséklet tartomány: | -15 °C … 50 °C (bővített hőmérsékleti tartomány kérésre) |
||
| A térfogat mérése: | 250 ml | ||






