Leírás
specifikációk
| modell | PAL EC |
|---|---|
| Cat.No. | 4331 |
| mérési tartomány | Elektromos vezetőképesség: 0,00-19,9 mS/cm TDS: 0-9950 ppm |
| felbontás | Elektromos vezetőképesség: 0,01 mS/cm (0,00-1,99 mS/cm) 2,0-19,9 mS/cm (0,1 mS/cm) TDS: 5ppm (0-995ppm) 50ppm (1000-9950ppm) |
| pontosság | Elektromos vezetőképesség: ±0,04 mS/cm (0,20-1,99 mS/cm) ±0,4 mS/cm (2,0-19,9 mS/cm) TDS: ±20 ppm (100-995 ppm) ±200 ppm (100 ± 995 ppm) ±200 ppm (1000 ppm) |
| kalibráció | 12,9 mS/cm |
| hőmérséklet kompenzáció | 10,0-40,0 ℃ |
| környezeti hőmérséklet | 10-40 ℃ |
| tápegység | AAA alkáli elem x 2 db |




